Stock Information
코아시아씨엠 196450
현재가
2026-10-15 11:13:07 장중
3,255
| 전일대비 | -50(-1.54%) |
|---|---|
| 거래량 | 5,647 |
| 거래대금 | 29,050,120,000 |
| 시가 | 3,295 |
|---|---|
| 고가 | 3,500 |
| 저가 | 3,140 |
| PER | 9.03 |
| 상장주식수 | 9,064,000 |
| 상한가 | 4,230 | |
|---|---|---|
| 하한가 | 2,280 | |
| 액면가 | 5,000 | |
| 52주 (총가기준) |
최고 | 10,000 |
| 최저 | 3,140 | |
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/14 | 3,255 | -20 | 3,285 | 3,360 | 3,210 | 8,961 | 29,376,565 |
| 26/10/13 | 3,275 | -105 | 3,495 | 3,495 | 3,270 | 9,893 | 32,798,380 |
| 26/10/12 | 3,380 | -240 | 3,515 | 3,620 | 3,375 | 11,549 | 40,031,635 |
- 해당 주가정보 DATA는 (주)코스콤 의 openAPI서비스 입니다.
- 본 정보는 오류가 발생하거나 지연 될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.